Platz | Konkurrenz | Runde | Partie |
---|---|---|---|
1 | - | - | |
2 | Herren 35 / 45 | Final | Walter Odebrecht R 6 / Stefan Hänsli R9 ![]() gegen Christian Hofmeister R5 / Martin Laube R7 ![]() |
3 | Herren 65 | Final | Andreas Jörg R7 / Gianpeder Murk R7 ![]() gegen Peter Misteli R6 / Kurt Studer R8 ![]() |
4 | - | - | |
5 | - | - | |
6 | - | - | |
Diese Anzeige wurde zuletzt am 19.04.2021 um 11:24:11 Uhr aktualisert